yp森林舞会多人版官网-追求健康,你我一起成长
上海总部

技术参数:
使用材质:球墨铸铁、碳钢
适用场合:
应用于电力、环保、冶金、石化、水利、市政、食品等行业供、排水系统、污水泵房、化工流体等的输送系统。|
NO. |
名称 |
材质 |
NO. |
名称 |
材质 |
|
1 |
阀体 |
球墨铸铁 、碳钢 |
4 |
密封面 |
丁腈橡胶 |
|
2 |
阀芯 |
球墨铸铁 、碳钢不锈钢 |
5 |
填料 |
O 型密封圈 |
|
3 |
阀轴 |
不锈钢 |
|
|
|

| DN | D1 | D2 | L | H | Z-Φd |
| 150 | 285 | 240 | 260 | 445 | 8-Φ22 |
| 200 | 340 | 295 | 290 | 540 | 8-Φ22 |
| 250 | 395 | 350 | 330 | 612 | 12-Φ23 |
| 300 | 445 | 400 | 355 | 650 | 12-Φ22 |
| 350 | 505 | 460 | 380 | 786 | 16-Φ22 |
| 400 | 565 | 515 | 405 | 800 | 16-Φ24 |
| 450 | 615 | 565 | 430 | 912 | 20-Φ26 |
| 500 | 670 | 620 | 455 | 1003 | 20-Φ26 |
| 600 | 780 | 725 | 505 | 1148 | 20-Φ30 |
| 700 | 895 | 840 | 610 | 1228 | 24-Φ30 |
| 800 | 1015 | 950 | 660 | 1440 | 24-Φ33 |
| 900 | 1115 | 1050 | 710 | 1516 | 28-Φ33 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 810 | 1621 | 28-Φ36 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 960 | 1893 | 32-Φ39 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1110 | 2003 | 36-Φ42 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1500 | 2330 |
40-Φ48 |
微信扫一扫 即可享受移动 浏览的乐趣