yp森林舞会多人版官网-追求健康,你我一起成长
上海总部

|
技术参数: 尺寸范围:DN50mm ~ DN600mm 压力等级:1.OMPa ~ 2.5MPa 温度范围:-10℃~ 120℃ 适用介质:清水、污水 |
| No. | 名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁或焊接不锈钢 |
| 2 | 阀盖 | 球墨铸铁或焊接不锈钢 |
| 3 | 整流板 | 球墨铸铁或焊接不锈钢 |
| 4 | 滤网 | 不锈钢 |
| 5 | 滤罩 | 不锈钢 |
| 6 | 螺栓 | 钢镀锌或不锈钢 |
| 7 | 垫圈 | 钢镀锌或不锈钢 |
| 8 | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 9 | 螺塞 | 钢镀锌或不锈钢 |
| 10 | 支撑座 | 球墨铸铁外覆环氧树脂 |
| 11 | 螺母 | 钢镀锌或不锈钢 |
| 12 | 支撑螺栓 | 钢镀锌或不锈钢 |

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 200 | 210 | 240 | 250 | 290 | 320 | 410 | 450 | 510 | 570 | 640 | 730 | 805 | 940 |
| A | 95 | 110 | 135 | 150 | 155 | 170 | 230 | 250 | 275 | 315 | 360 | 400 | 460 | 560 |
| B | 105 | 115 | 140 | 150 | 155 | 170 | 245 | 250 | 275 | 315 | 360 | 400 | 470 |
580 |
微信扫一扫 即可享受移动 浏览的乐趣