yp森林舞会多人版官网-追求健康,你我一起成长
上海总部
型号:PZ73/573/673/973F/H/W/0.6/1.0/1.6
|
体、盖 |
闸板 |
阀杆 |
密封面 |
|
不锈钢、碳钢 |
不锈钢、碳钢 |
不锈钢 |
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
|
公称压力 |
试验压力 (MPa) |
工作温度 |
适用介质 |
|
|
壳体 |
密封 |
|||
|
0.6 |
0.9 |
0.66 |
橡胶≤ 80℃ |
空气、矿浆、污水、煤 |
|
1.0 |
1.5 |
1.1 |
Y/H ≤ 425℃ |
|
|
1.6 |
2.4 |
1.8 |
Y/H ≤ 425℃ |
|
|
公称通径 |
L | N-M | 手动 | 伞齿轮 | 气动 | ||
| H | D0 | H | D0 | H | |||
| 50 | 50 | 4-M12 | 285 | 180 | 370 | 180 | 335 |
| 65 | 50 | 4-M12 | 298 | 180 | 400 | 180 | 363 |
| 80 | 50 | 4-M16 | 315 | 220 | 440 | 220 | 395 |
| 100 | 50 | 8-M16 | 365 | 220 | 510 | 220 | 465 |
| 125 | 50 | 8-M16 | 400 | 230 | 580 | 230 | 530 |
| 150 | 60 | 8-M16 | 475 | 280 | 690 | 280 | 630 |
| 200 | 60 | 8-M16 | 540 | 360 | 800 | 360 | 750 |
| 250 | 70 | 12-M16 | 630 | 360 | 960 | 360 | 900 |
| 300 | 80 | 12-M20 | 780 | 400 | 1200 | 400 | 1120 |
| 350 | 90 | 12-M20 | 885 | 400 | 1360 | 400 | 1260 |
| 400 | 100 | 16-M20 | 990 | 400 | 1550 | 400 | 1450 |
| 450 | 120 | 16-M20 | 1100 | 530 | 1700 | 530 | 1600 |
| 500 | 130 | 16-M20 | 1200 | 530 | 1900 | 530 | 1800 |
| 600 | 140 | 20-M22 | 1450 | 600 | 2400 | 600 | 2300 |
微信扫一扫 即可享受移动 浏览的乐趣