yp森林舞会多人版官网-追求健康,你我一起成长
上海总部
技术参数:
设计标准:GB/T12236 API6D| No. | 零件名 称 |
材质 |
|
| 不锈钢 | 碳钢 | ||
| 1 | 本体 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB |
| 2 | 上盖 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB |
| 3 | 阀瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | WCB+304 |
| 4 | 摇臂 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | WCB |
| 5 | 销 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | WCB |
| 6 | 塞头 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 35 |
| 7 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 8 | 螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 9 | 螺帽 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 10 | 华司 | 0Cr19Ni9(304) | WCB |
| 11 | 开口销 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
| 12 | 大薄片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 石棉 |
| 13 | 中口 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 柔性石墨 |
| 14 | 单眼螺栓 | 0Cr19Ni9(304) | 35 |
|
公称通径 |
L |
H |
|
50 |
230 |
160 |
|
65 |
290 |
175 |
|
80 |
310 |
185 |
|
100 |
350 |
220 |
|
125 |
400 |
248 |
|
150 |
480 |
276 |
|
200 |
600 |
350 |
|
250 |
730 |
410 |
|
300 |
850 |
430 |
微信扫一扫 即可享受移动 浏览的乐趣